Στην πρόσφατα δημοσιευμένη βάση δεδομένων (1), η οποία περιέχει τα ονόματα των επιστημόνων που κατατάσσονται στο κορυφαίο 2% σύμφωνα με τον αντίκτυπο του επιστημονικού τους έργου στην παγκόσμια βιβλιογραφία, περιλαμβάνονται τα ονόματα οκτώ Ελλήνων ερευνητών στο πεδίο “Αθλητική Επιστήμη”. Μεταξύ αυτών, στην 4η θέση, βρίσκεται ο Καθηγητής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Γρηγόρης Μπογδάνης.
top ranked Science-Metrix category (subfield-Sport Science) for Greek authors | institution name (large institutions only) | papers 1960-2020 | total cites 1996-2020 | h-index as of end-2020 | number of papers 1960-2020 that have been cited at least once | number of single+first+last authored papers | total cites to single+first+last authored papers | ratio of total citations to distinct citing papers | number of papers 1960-2020 that have been cited at least once | self-citation percentage | rank based on composite score c | rank of c (ns) within category sm-subfield-1 | total number of authors within category sm-subfield-1 | |
1 | Kellis, Eleftherios | Aristotle University of Thessaloniki | 118 | 3,247 | 36 | 110 | 83 | 2,908 | 1.2519 | 108 | 10.87% | 62,218 | 160 | 26,013 |
2 | Koutedakis, Yiannis | University of Thessaly | 227 | 6,248 | 49 | 216 | 85 | 2,744 | 1.3739 | 213 | 18.53% | 92,922 | 267 | 26,013 |
3 | Flouris, Andreas D. | University of Thessaly | 178 | 3,326 | 37 | 166 | 100 | 2,894 | 1.4154 | 157 | 25.83% | 118,433 | 348 | 26,013 |
4 | Bogdanis, Gregory C. | National and Kapodistrian University of Athens | 87 | 2,049 | 22 | 76 | 41 | 1,593 | 1.2110 | 75 | 10.29% | 145,051 | 447 | 26,013 |
5 | Papaioannou, Athanasios | University of Thessaly | 84 | 1,653 | 26 | 70 | 55 | 1,324 | 1.3643 | 68 | 16.73% | 151,624 | 467 | 26,013 |
6 | Mougios, Vassilis | Aristotle University of Thessaloniki | 108 | 2,970 | 29 | 98 | 58 | 1,294 | 1.2278 | 94 | 9.67% | 163,691 | 503 | 26,013 |
7 | Fatouros, Ioannis G. | University of Thessaly | 142 | 3,912 | 38 | 132 | 52 | 1,856 | 1.3193 | 129 | 17.82% | 167,639 | 512 | 26,013 |
8 | Nikolaidis, Pantelis T. | University of West Attica | 297 | 1,445 | 21 | 261 | 147 | 1,317 | 1.6393 | 225 | 39.79% | 227,031 | 718 | 26,013 |
(1) 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” Published: 19 October 2021 DOI: 10.17632/btchxktzyw, https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3?fbclid=IwAR2AjYzXWRYhzojCVo5BIKnkAzBhQpK-EQQPIhd2lX3xj2yQ8ZQJwAHz3TY